パンフレット原稿規定
パンフレット原稿規定
UNIではコンベンション開催においてパンフレットを作成しております。
パンフレットを書くための原稿規定は以下のようになっております。
なお、パンフレットの書き方やパンフレットのことについての質問は、直接サークル代表までメールでお問い合わせください。
| ゲームマスター氏名 | ゲームマスター本人の氏名を書いてください。 |
| ゲームシステム名 | 当日使用するゲームシステムを正式名称で記入してください。 |
| 定員 | パンフレットに掲載する最大定員数を記入してください。 |
| キーワード | ゲームのテーマや連想されるキーワードを簡潔に書いてください。この項目は任意記入になります。 |
|---|
| GMナビゲーション | ゲームマスター本人やゲームシステムへの習熟具合などを、チェックボックスから選択してください。詳細は以下を参照。また、この項目は任意記入になります。 |
|---|
| プレイヤーナビゲーション | ゲーム内容について、5つの項目についてそれぞれ5段階の目安を示してください。詳細は以下を参照。 |
|---|
| ゲームについて | ゲームの紹介、予告などを書いてください。字数は25 × 12 = 300文字程度でお願いします。(字数が多いと掲載しきれない、字が小さくなるなどの処理が施されます) |
| システムについて | ゲームの説明や仕様について書いてください。字数は25 × 4 = 100 文字程度でお願いします。 この項目は未記入でもかまいません。また、この項目を「ゲームについて」に使うことも可能です。(「ゲームについて」の字数が足りないと感じた時にご利用ください) |
GMナビゲーション
GMナビゲーションは、以下の5つの項目から該当する箇所をチェック(テキスト形式で提出の場合は、チェックする項目のみを記述)してください。
なお、この項目は未記入でもかまいません。
- TRPGがはじめてでも安心
- ゲームマスターがはじめてです
- このゲームがはじめてでも安心
- このゲームのゲームマスターがはじめてです
- 初心者ゲームマスターです
プレイヤーナビゲーション
プレイヤーナビゲーションでは、システム、演技、戦闘、交渉、推理の5項目について、ゲームにおいてどれくらい重要視されるか(もしくは難しいか)を5段階で示してもらいます。(これら数値は、パンフレットではレーダーチャートとして表されます)
数値は、1がもっとも易しい(重要度は低い)、5がもっとも難しい(重要度が高い)となってます。
各項目の意味については以下の表を参照してください。
| システム | システムをどの程度適用するかの目安です。システムを厳密に適用するほど数値は高くなります。 |
| 演技 | 演技によるゲームへの影響度合いを表します。演技によってシナリオが大きく動く可能性が高いほど数値は高くなります。 |
| 戦闘 | 戦闘が発生した場合、どの程度難易度の高い戦闘が展開されるかを表します。戦闘中の死亡率が高いほど数値は高くなります。また、クトゥルフの呼び声などの戦闘を前提としていないシステムの場合も、戦闘に突入した場合にどのくらい難しいかを記述してください。 |
| 交渉 | 交渉によるシナリオへの影響度合いを表します。交渉によってゲームの内容が大きく左右される可能性があるほど数値は高くなります。 |
| 推理 | 推理の難易度、重要性を表します。推理の成否によってシナリオが大きく左右される可能性があるほど数値は高くなります。 |
▲ このページのトップへ戻る